Hovden i dag - Rutestruktur

Ruter til og fra Ørsta/Volda lufthavn, Hovden fra 01. april 2008:
| Hovden - Oslo |
| | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 06.25 - 07.25 | X | X | X | X | X | | |
| 08.30 - 09.30 | | | | | | X | |
| 09.50 - 10.50 | X | | | | | | |
| 10.55 - 11.55 | X | X | X | X | X | | |
| 12.00 - 13.00 | | | | | | | X |
| 12.05 - 13.05 | | | | | | X | |
| 13.30 - 14.30 | | | X | X | X | | |
| 14.35 - 15.35 | X | X | | | | | |
| 15.45 - 16.45 | | | | | | | X |
| 17.30 - 19.05* | X | X | X | X | X | | |
| 19.30 - 20.30 | X | X | X | X | X | | X |
| *Via Sogndal, men ikke flybytte |
| Oslo - Hovden |
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 08.25 - 09.35 | X | | | | | | |
| 08.55 - 10.40* | | X | X | X | X | | |
| 10.10 - 11.50* | | | | | | X | |
| 12.05 - 13.15 | | | X | X | X | | |
| 12.35 - 14.20* | X | X | | | | | |
| 14.05 - 15.15 | | | | | | | X |
| 14.10 - 15.50* | | | | | | X | |
| 16.00 - 17.10 | X | X | X | X | X | | X |
| 18.05 - 19.15 | X | X | X | X | X | | X |
| 21.20 - 22.20 | X | X | X | X | X | | X |
| *Via Sogndal eller Sandane, men ikke flybytte |
| Hovden - Bergen |
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 06.45 - 08.10 | X | X | X | X | X | | |
| 08.00 - 09.25 | | | | | | X | |
| 17.30 - 18.50 | X | X | X | X | X | | X |
| *flybytte i Sogndal mandag - fredag |
| Bergen - Hovden |
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 09.10 - 10.40* | X | X | X | X | X | | |
| 10.20 - 11.50* | | | | | | X | |
| 19.50 - 21.20 | X | X | X | X | X | | X |
| *flybytte i Sogndal untatt mandag |